Robot FANUC P-40iA
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC P-40iA | |
---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 5 kg | |
Không gian làm việc (X, Y) | 1300mm, 2308mm | |
Sai số lặp lại | ±0.03 mm | |
Trọng lượng | 110 kg | |
Lắp đặt | Trên sàn, treo trần, Tường, Kệ, Nghiêng gốc | |
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Mate Plus / 1.5kVA | |
Ứng dụng | Sơn |
Robot FANUCP-350iA
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC P-350iA | P-350iA/45 |
---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 45kg | |
Không gian làm việc (X, Y) | 2606mm, 4575mm | |
Sai số lặp lại | ±0.06mm | |
Trọng lượng | 590kg | |
Lắp đặt | Trên sàn, treo trần, Tường, Kệ, Nghiêng gốc | |
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB Plus (Tủ kiểu A) / 1.2kVA |
|
Ứng dụng | Sơn |
FANUC Robot P-250iB
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC P-250iB | P-250iB/15 |
---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 15kg | |
Không gian làm việc (X, Y) | 2800mm, 5272mm | |
Sai số lặp lại | ±0.02mm | |
Trọng lượng | 530kg | |
Lắp đặt | Trên sàn, treo trần, Tường, Kệ, Nghiêng gốc | |
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB (Tủ kiểu A) / 12kVA |
|
Ứng dụng | Sơn |
Robot FANUC P-1000iA
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC P-1000iA | |
---|---|---|
Số bậc tự do | 7 | |
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 10kg (1500mm/s), 15kg (1200mm/s) | |
Không gian làm việc (X, Y) | 3348mm, 4343mm | |
Sai số lặp lại | ±0.5mm | |
Trọng lượng | 700kg | |
Lắp đặt | Treo tường | |
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB (Tủ kiểu A) / 12kVA |
|
Ứng dụng | Sơn |