Robot FANUC R-2000iD
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC R-2000iD | /100FH | /165FH | /210FH | |
---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 100kg | 165kg | 210kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 2605, 3315mm | ||||
Sai số lặp lại | ±0.05mm | ||||
Trọng lượng | 1150kg | ||||
Lắp đặt | Sàn nhà | ||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (tiêu chuẩn) | ||||
Công suất nguồn vào | 12kVa | ||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | |||
Lắp ráp | x | ||||
Bơm keo | x | ||||
Hàn điểm | x | ||||
Khác | Gắp đặt khuôn, Gắp hàng chấn-dập, Vuốt cạnh |
Robot FANUC R-2000iC
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC R-2000iC | /165F | /210F | /240F | /125L | /270F | /210L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | ||||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 165kg | 210kg | 240kg | 125kg | 270kg | 210kg | |||
Không gian làm việc (X,Y) | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | |||||
Sai số lặp lại | ±0.05mm | ||||||||
Trọng lượng (không gồm chân đế) | 1090kg | 1115kg | 1320kg | 1350kg | |||||
Lắp đặt | Sàn nhà | ||||||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | |||||||
Công suất điện nguồn | 12kVA | 15kVA | |||||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | |||||
Lắp ráp | x | x | x | ||||||
Bơm keo | x | x | x | ||||||
Hàn điểm | x | x | x | ||||||
Khác | Chuyển khuôn, Gắp hàng chấn-dập, Mài ba-via | ||||||||
Robot FANUC R-2000iC | /165R | /210R | /270R | /100P | /220U | /190U | /210WE | ||
Số bậc tự do | 6 | ||||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 165kg | 210kg | 270kg | 100kg | 220kg | 190kg | 210kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 3095mm, 4733mm | 3540mm, 5623mm | 2518mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | 2450mm, 3415mm | ||||
Sai số lặp lại | ±0.05mm | ±0.10mm | |||||||
Trọng lượng (không gồm chân đế) | 1370kg | 1590kg | 1470kg | 1020kg | 1400kg | 1180kg | |||
Lắp đặt | Ray trượt | Treo trần | Trên sàn | ||||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | |||||||
Công suất điện nguồn | 12kVA | 15kVA | 12kVA | 15kVA | |||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | - | ||||||
Lắp ráp | x | - | x | - | |||||
Bơm keo | x | - | x | - | |||||
Hàn điểm | x | - | x | - | |||||
Làm sạch | - | x | |||||||
Khác | Chuyển khuôn, Gắp hàng chấn-dập, Mài ba-via |
Robot FANUC M-900iB
Tài liệu giới thiệu M-900iB (Tiếng Anh) |
Robot FANUC M-900iB | /360 | /280L | /280 | /330L | /700 | /400L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 360kg | 280kg | 280kg | 330kg | 700kg | 400kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 2655mm, 3308mm | 3103mm, 4200mm | 2655mm, 3308mm | 3507mm, 3876mm | 2832mm, 3288mm | 3704mm, 4621mm * Vận động cổ tay bị hạn chế khi trọng tải cổ tay trên 300kg. |
||
Sai số lặp lại | ±0.1mm | |||||||
Trọng lượng | 1540kg | 1600kg | 1700kg | 1780kg | 2800kg | 3150kg | ||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | Trên sàn | ||||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu B) | ||||||
Nguồn điện điều khiển | 15kVA | 18kVA | ||||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | x | x | ||
Bơm keo | x | x | x | - | x | x | ||
Hàn điểm | x | x | x | - | x | x | ||
Khác | Chuyển khuôn, Gắp hàng chấn-dập, Mài ba-via |
Robot FANUC M-2000iA
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC M-2000iA | /1200 | /900L | /2300 | /1700L |
---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 1200kg (option: 1350kg) |
900kg | 2300kg | 1700kg | |
Không gian làm việc (X,Y) | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | |
Sai số lặp lại | ±0.18mm | ±0.27mm | |||
Trọng lượng | 8600kg | 9600kg | 11000kg | 12500kg | |
Lắp đặt | Trên sàn | ||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) / 30kVA | ||||
Ứng dụng | Gắp đặt |