Robot FANUC ARC Mate 100iD / M-10iD
Tài liệu giới thiệu M-10iD (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 100iD (Tiếng Anh) |
Robot FANUC ARC Mate 100iD | /16S | ARC Mate 100iD | /10L | /8L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robot FANUC M-10iD | M-10iD/12 | |||||
Số bậc tự do | 6 | |||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 16kg | 12kg | 10kg | 8kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 1103mm, 1977mm | 1441mm, 2616mm | 1636mm, 3006mm | 2032mm, 3762mm | ||
Sai số lặp lại | ±0.02mm | ±0.03mm | ||||
Trọng lượng (không bao gồm chân đế) | 145kg | 150kg | 180kg | |||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ * Trên sàn, Treo trần cho loại 4 phanh (thắng) |
|||||
Tủ điều khiển / Công suất nguồn điện | R-30iBPlus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 2kVA | |||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | ||||
Lắp ráp | x | |||||
Hàn hồ quang | x | |||||
Bơm keo | x | |||||
Khác | Chuyển khuôn, mài ba-via |
Robot FANUC ARC Mate 100iC / M-10iA
Tài liệu giới thiệu M-10iA (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu M-10iA/8L (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 100iC (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 100iC/8L (Tiếng Anh) |
Robot FANUC ARC Mate 100iC | /12S | /12 | /7L | /8L | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robot FANUC M-10iA | /10MS | /10M | ||||||
Số bậc tự do | 6 | |||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 12kg | 7kg | 8kg | 10kg | ||||
Không gian làm việc (X,Y) | 1098mm, 1872mm | 1420mm, 2504mm | 1632mm, 2930mm | 2028mm, 3709mm | 1101mm, 1878mm | 1422mm, 2508mm | ||
Sai số lặp lại | ±0.03mm | ±0.035mm | ±0.03mm | |||||
Trọng lượng | 130kg | 135kg | 150kg | 130kg | ||||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | |||||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 2kVA | |||||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | x | x | ||
Hàn hồ quang | x | x | x | x | x | x | ||
Bơm keo | x | x | x | x | x | x | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba-via |
Robot FANUC ARC Mate 120iD / M-20iD
Tài liệu giới thiệu M-20iD (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 120iD (Tiếng Anh) |
Robot FANUC ARC Mate 120iD | ARC Mate 120iD | /35 | /12L | |
---|---|---|---|---|---|
Robot FANUC M-20iD | M-20iD/12 | ||||
Số bậc tự do | 6 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 25kg | 35kg | 12kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 1831mm, 3461mm | 2272mm, 4343mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.02mm | ±0.03mm | |||
Trọng lượng (không bao gồm chân đế) | 250kg | ||||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng gốc | ||||
Tủ điều khiển / Công suất nguồn điện | R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 3kVA | ||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | |||
Lắp ráp | x | ||||
Hàn hồ quang | x | ||||
Bơm keo | x | ||||
Khác | Gắp đặt khuôn, Vuốt cạnh |
Robot FANUC ARC Mate 120iC / M-20iA
Tài liệu giới thiệu M-20iA (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 120iC (Tiếng Anh) |
Robot FANUC ARC Mate 120iC | ARC Mate 120iC | /12L | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robot FANUC M-20iA | M-20iA | /20M | /35M | |||
Số bậc tự do | 6 | |||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 20kg | 12kg | 20kg | 35kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 1811mm, 3275mm | 2009mm, 3672mm | 1813mm, 3278mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.03mm | |||||
Trọng lượng | 250kg | 252kg | ||||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | |||||
Tủ điều khiển / Công suất nguồn vào | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 3kVA | |||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | ||
Hàn hồ quang | x | x | x | x | ||
Bơm keo | x | x | x | x | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba -via |
Robot FANUC M-20iB
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC M-20iB | /25 | /25C | /35S | |
---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 25kg | 35kg | |||
Không gian làm việc (X,Y) | 1853mm, 3345mm | 1445mm, 2591mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.02mm | ||||
Trọng lượng | 210kg | 205kg | |||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | ||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 3kVA |
R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 3kVA |
|||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | ||
Hàn hồ quang | x | - | x | ||
Bơm keo | x | - | x | ||
Phòng sạch | - | x | - | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba-via | - | Chuyển khuôn, Mài ba-via |
Robot FANUC M-710iC
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC M-710iC | /45M | /50 | /70 | /12L | /20L | /20M | /50S | /50H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | 5 | ||||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 45kg | 50kg | 70kg | 12kg | 20kg | 20kg | 50kg | 50kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 2606mm, 4575mm | 2050mm, 3545mm | 3123mm, 5609mm | 3110mm, 5583mm | 2582mm, 4609mm | 1359mm, 2043mm | 2003mm, 3451mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.06mm | ±0.03mm | ±0.04mm | ±0.09mm | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.04mm | ±0.15mm | ||
Trọng lượng | 570kg | 560kg | 540kg | 530kg | 545kg | 540kg | ||||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | Trên sàn, treo trần | ||||||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 12kVA | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) / 12kVA | ||||||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | x | x | x | - | ||
Hàn hồ quang | x | x | x | x | x | x | x | - | ||
Bơm keo | x | x | x | x | x | x | x | - | ||
Hàn điểm | x | x | x | - | - | - | x | - | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba-via, Cắt Laser | - |
Robot FANUC M-800iA
Tài liệu giới thiệu M-800iA (Tiếng Anh) |
Robot FANUC M-800iA | /60 |
---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | |
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 60kg | |
Không gian làm việc (X,Y) | 2040mm, 3221mm | |
Sai số lặp lại | ±0.015mm | |
Trọng lượng (không bao gồm chân đế) | 820kg | |
Lắp đặt | Sàn nhà | |
Tủ điều khiển / Công suất nguồn điện | R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | |
Công suất nguồn vào | 12kVA | |
Ứng dụng | Thích hợp Laser |
Robot FANUC R-1000iA
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC R-1000iA | /80F | /100F | /130F | /120F-7B | /80H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | 7 | 5 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 80kg | 100kg | 130kg | 120kg | 80kg | ||
Không gian làm việc (X, Y) | 2230mm, 3738mm | 2230mm, 3779mm | 2230mm, 3465mm | ||||
Sai số lặp lại | ±0.03mm | ||||||
Trọng lượng | 620kg | 665kg | 675kg | 790kg | 610kg | ||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần | ||||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) |
R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | |||||
Công suất điện nguồn | 12kVA | 15kVA | 12kVA | ||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | - | ||
Bơm keo | x | x | x | x | - | ||
Hàn điểm | x | x | x | x | - |