โรบอทฟานัค SR-3iA / SR-6iA / SR-12iA / SR-20iA
![]() ![]() ![]() |
โรบอทฟานัค SR-3iA, 6iA, 12iA, 20iA | SR-3iA | SR-3iA/H | SR-6iA | SR-6iA/H | SR-12iA | SR-20iA ใหม่! | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนแกน | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 3 กิโลกรัม | 6 กิโลกรัม | 12 กิโลกรัม | 20 กิโลกรัม | ||||
| ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | 400 มิลลิเมตร, 800 มิลลิเมตร | 650 มิลลิเมตร, 1300 มิลลิเมตร | 900 มิลลิเมตร, 1800 มิลลิเมตร | 1100 มิลลิเมตร, 2200 มิลลิเมตร | ||||
| ระยะขึ้นลง (Z) | 200 มิลลิเมตร | 210 มิลลิเมตร | 300 มิลลิเมตร(option: 450 มิลลิเมตร) | |||||
| ระยะในการทำซ้ำ | แกน J1+J2 | ±0.01 มิลลิเมตร | ±0.015 มิลลิเมตร | ±0.02 มิลลิเมตร | ||||
| ระยะ J3 | ±0.01 มิลลิเมตร | |||||||
| แกน J4 | ±0.004° | - | ±0.004° | - | ±0.005° | |||
| น้ำหนัก | 19 กิโลกรัม | 17 กิโลกรัม | 30 กิโลกรัม | 28 กิโลกรัม | 53 กิโลกรัม | 64 กิโลกรัม | ||
| การติดตั้ง | พื้น, ผนัง | |||||||
| ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Compact Plus / 2kVA | |||||||
| ลักษณะงาน | งานจัดการ, งานประกอบ | |||||||


