โรบอทฟานัค P-40iA
P-40iA โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค P-40iA | |
---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | |
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 5 กิโลกรัม | |
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | 1300 มิลลิเมตร, 2308 มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.03 มิลลิเมตร | |
น้ำหนัก | 110 กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง, ชั้นวาง, มุม | |
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Mate Plus / 1.5kVA | |
ลักษณะงาน | พ่นสี |
โรบอทฟานัค P-350iA
P-350iA/45 โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค P-350iA | P-350iA/45 |
---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | |
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 45 กิโลกรัม | |
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | 2606 มิลลิเมตร, 4575 มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.06 มิลลิเมตร | |
น้ำหนัก | 590 กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง, ชั้นวาง, มุม | |
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Plus (A-cabinet) / 12kVA | |
ลักษณะงาน | พ่นสี |
โรบอทฟานัค P-250iB
P-250iB โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน) |
โรบอทฟานัค P-250iB | P-250iB/15 |
---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | |
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 15 กิโลกรัม | |
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | 2800 มิลลิเมตร, 5272 มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.2mm | |
น้ำหนัก | 530 กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง, ชั้นวาง, มุม | |
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB (A-cabinet) / 12kVA | |
ลักษณะงาน | พ่นสี |
โรบอทฟานัค P-1000iA
P-1000iA โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน) |
โรบอทฟานัค P-1000iA | |
---|---|---|
จำนวนแกน | 7 | |
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 10kg (1500mm/s), 15kg (1200mm/s) | |
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | 3348 มิลลิเมตร, 4343 มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.5mm | |
น้ำหนัก | 700 กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | ผนัง | |
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB (A-cabinet) / 12kVA | |
ลักษณะงาน | พ่นสี |