โรบอทฟานัค R-2000iC
โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค R-2000iC | /165F | /210F | /125L | /270F | /210L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | ||||||
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 165 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | 125 กิโลกรัม | 270 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | ||
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (2655, 3414) มิลลิเมตร | (3100, 4304) มิลลิเมตร | (2655, 3414) มิลลิเมตร | (3100, 4304) มิลลิเมตร | |||
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.05 มิลลิเมตร | ||||||
น้ำหนักโรบอท(ไม่รวมฐาน) | 1090 กิโลกรัม | 1115 กิโลกรัม | 1320 กิโลกรัม | 1350 กิโลกรัม | |||
การติดตั้ง | พื้น | ||||||
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) | |||||
กำลังไฟฟ้าขาเข้า | 12kVA | 15kVA | |||||
ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | |||
ประกอบ | x | x | x | ||||
ฉีดสารกันรั่ว | x | x | x | ||||
เชื่อมโลหะแบบอัด | x | x | x | ||||
อื่นๆ | การจัดการแม่พิมพ์, เครื่องอัด, เจียระไน | ||||||
โรบอทฟานัค R-2000iC | /165R | /210R | /100P | /220U | /210WE | ||
จำนวนแกน | 6 | ||||||
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 165 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 220 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | ||
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (3095, 4733) มิลลิเมตร | (3540, 5623) มิลลิเมตร | (2518, 3414) มิลลิเมตร | (2450, 3415) มิลลิเมตร | |||
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.05 มิลลิเมตร | ±0.10 มิลลิเมตร | |||||
น้ำหนักโรบอท(ไม่รวมฐาน) | 1370 กิโลกรัม | 1470 กิโลกรัม | 1020 กิโลกรัม | 1180 กิโลกรัม | |||
การติดตั้ง | ราง | เพดาน | พื้น | ||||
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) | |||||
กำลังไฟฟ้าขาเข้า | 12kVA | 15kVA | |||||
ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | - | ||
ประกอบ | x | - | x | - | |||
ฉีดสารกันรั่ว | x | - | x | - | |||
เชื่อมโลหะแบบอัด | x | - | x | - | |||
Washing | - | - | - | x | |||
อื่นๆ | การจัดการแม่พิมพ์, เครื่องอัด, เจียระไน |
โรบอทฟานัค R-2000iB
โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค R-2000iB | /170CF | /210FS | /220US | /100H | |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | 5 | ||||
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 170 กิโลกรัม | 210 กิโลกรัม | 220 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | ||
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (1520, 2279) มิลลิเมตร | (2605, 3316) มิลลิเมตร | (2443, 3316) มิลลิเมตร | (2655, 3414) มิลลิเมตร | ||
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.15 มิลลิเมตร | ±0.3 มิลลิเมตร | ±0.2 มิลลิเมตร | |||
น้ำหนักโรบอท(ไม่รวมฐาน) | 800 กิโลกรัม | 1250 กิโลกรัม | 1160 กิโลกรัม | 1150 กิโลกรัม | ||
การติดตั้ง | พื้น, ผนัง | พื้น | ผนัง | พื้น | ||
ชุดควบคุมใช้รวมกัน | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) | R-30iB (A-, B-cabinet) | ||||
กำลังไฟฟ้าขาเข้า | 12kVA | 15kVA | 12kVA | |||
ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | x | |
ประกอบ | x | x | x | - | ||
ฉีดสารกันรั่ว | x | x | x | - | ||
เชื่อมโลหะแบบอัด | x | x | x | - | ||
อื่นๆ | การจัดการแม่พิมพ์, เครื่องอัด, เจียระไน |
โรบอทฟานัค M-900iB / M-900iA
M-900iB โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) M-900iA โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค M-900iB | /360 | /280L | /280 | - | /700 | /400L | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรบอทฟานัค M-900iA | - | - | - | /150P | - | - | /200P | ||
จำนวนแกน | 6 | ||||||||
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 360 กิโลกรัม | 280 กิโลกรัม | 280 กิโลกรัม | 150 กิโลกรัม | 700 กิโลกรัม | 400 กิโลกรัม | 200 กิโลกรัม | ||
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (2655, 3308) มิลลิเมตร | (3103, 4200) มิลลิเมตร | (2655, 3308) มิลลิเมตร | (3507, 3876) มิลลิเมตร | (2832, 3288) มิลลิเมตร | (3704, 4621) มิลลิเมตร | (3507, 3876) มิลลิเมตร | ||
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.1 มิลลิเมตร | ±0.3 มิลลิเมตร | ±0.1 มิลลิเมตร | ±0.3 มิลลิเมตร | |||||
น้ำหนัก | 1540 กิโลกรัม | 1600 กิโลกรัม | 1700 กิโลกรัม | 1860 กิโลกรัม | 2800 กิโลกรัม | 3150 กิโลกรัม | 2670 กิโลกรัม | ||
การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง | ราง | พื้น | ราง | |||||
ชุดควบคุมใช้รวมกัน | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) | R-30iB (A-, B-cabinet) | R-30iB/R-30iB Plus (B-cabinet) | R-30iB (B-cabinet) | |||||
กำลังไฟฟ้าขาเข้า | 15kVA | 18kVA | 30kVA | ||||||
ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | x | x | x | x | |
ประกอบ | x | x | x | - | x | x | - | ||
ฉีดสารกันรั่ว | x | x | x | - | x | x | - | ||
เชื่อมโลหะแบบอัด | x | x | x | - | x | x | - | ||
หยิบจับจากเครื่องอัด | - | x |
โรบอทฟานัค M-2000iA
โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค M-2000iA | /1200 | /900L | /2300 | /1700L |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | ||||
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 1200 กิโลกรัม (เสริม: 1350 กิโลกรัม) |
900 กิโลกรัม | 2300 กิโลกรัม | 1700 กิโลกรัม | |
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (3734, 4683) มิลลิเมตร | (4683, 6209) มิลลิเมตร | (3734, 4683) มิลลิเมตร | (4683, 6209) มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.18 มิลลิเมตร | ±0.27 มิลลิเมตร | ±0.18 มิลลิเมตร | ±0.27 มิลลิเมตร | |
น้ำหนัก | 8600 กิโลกรัม | 9600 กิโลกรัม | 11000 กิโลกรัม | 12500 กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | พื้น | ||||
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) / 30kVA | ||||
ลักษณะงาน | งานจัดการ |