โรบอทฟานัค M-1iA
![]() ![]() |
โรบอทฟานัค M-1iA | /0.5A | /0.5S | /1H | /0.5AL | /0.5SL | /1HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนแกน | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
| น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 0.5 กิโลกรัม (มาตรฐาน), 1 กิโลกรัม (เสริม) | 1 กิโลกรัม | 0.5 กิโลกรัม (มาตรฐาน), 1 กิโลกรัม (เสริม) | 1 กิโลกรัม | ||||
| ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | φ(280,100) มิลลิเมตร | φ(420,150) มิลลิเมตร | ||||||
| ระยะในการทำซ้ำ | ±0.02 มิลลิเมตร | ±0.03 มิลลิเมตร | ||||||
| น้ำหนัก (without stand) | 17 กิโลกรัม | 14 กิโลกรัม | 12 กิโลกรัม | 20 กิโลกรัม | 17 กิโลกรัม | 15 กิโลกรัม | ||
| การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง | |||||||
| ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Mate (standard, open air), R-30iB Mate Plus (standard) / 1kVA | |||||||
| ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | x | x | x | |
| ประกอบ | x | - | - | x | - | - | ||
โรบอทฟานัค M-2iA
![]() ![]() |
โรบอทฟานัค M-2iA | /3A | /3S | /6H | /3AL | /3SL | /6HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนแกน | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
| น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 3 กิโลกรัม | 6 กิโลกรัม | 3 กิโลกรัม | 6 กิโลกรัม | ||||
| ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | φ(800, 300) มิลลิเมตร | φ(1130, 400) มิลลิเมตร | ||||||
| ระยะในการทำซ้ำ | ±0.1 มิลลิเมตร | |||||||
| น้ำหนัก | 140 กิโลกรัม | 130 กิโลกรัม | 125 กิโลกรัม | 140 กิโลกรัม | 130 กิโลกรัม | 125 กิโลกรัม | ||
| การติดตั้ง | เพดาน | |||||||
| ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB/R-30iB Plus (A-cabinet), R-30iB Mate (standard, open air), R-30iB Mate Plus (standard) / 12kVA | |||||||
| ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | x | x | x | |
| ประกอบ | x | - | - | x | - | - | ||
โรบอทฟานัค M-3iA
![]() ![]() |
โรบอทฟานัค M-3iA | /6A | /6S | /12H | |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนแกน | 6 | 4 | 3 | ||
| น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 6 กิโลกรัม | 6 กิโลกรัม (มาตรฐาน), 8 กิโลกรัม (เสริม) | 12 กิโลกรัม | ||
| ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | φ(1350, 500) มิลลิเมตร | ||||
| ระยะในการทำซ้ำ | ±0.1 มิลลิเมตร | ||||
| น้ำหนัก | 175 กิโลกรัม | 160 กิโลกรัม | 155 กิโลกรัม | ||
| การติดตั้ง | เพดาน | ||||
| ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB/R-30iB Plus (A-cabinet), R-30iB Mate (standard, open air), R-30iB Mate Plus (standard) / 12kVA | ||||
| ลักษณะงาน | งานจัดการ | x | x | x | |
| ประกอบ | x | - | - | ||
FANUC Robot DR-3iB
![]() ![]() |
FANUC Robot DR-3iB | /8L |
|---|---|---|
| จำนวนแกน | 4 | |
| น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 8 กิโลกรัม | |
| ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | φ1600 มิลลิเมตร, 500 มิลลิเมตร | |
| ระยะในการทำซ้ำ | ±0.03mm | |
| น้ำหนัก | 170 กิโลกรัม | |
| การติดตั้ง | เพดาน | |
| ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Plus (A-cabinet), R-30iB Mate Plus (มาตรฐาน, open air) / 12kVA | |
| ลักษณะงาน | งานจัดการ |







