โรบอทฟานัค CRX-10iA
โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ | ภาษาจีน) |
โรบอทฟานัค CRX-10iA | 10iA | 10iA/L |
---|---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | ||
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 10 กิโลกรัม | ||
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (1240, 2480) มิลลิเมตร | (1410, 2820) มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.04 มิลลิเมตร | ||
น้ำหนัก | 40 กิโลกรัม | ||
การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง | ||
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Mini Plus |
||
ลักษณะงาน | งานจัดการ, งานประกอบ, เชื่อมไฟฟ้า |
โรบอทฟานัค CR-4iA / CR-7iA
โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค CR-7iA, 4iA | 7iA | 7iA/L | 4iA |
---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | |||
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 7 กิโลกรัม | 4 กิโลกรัม | ||
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (717, 1061) มิลลิเมตร | (911, 1359) มิลลิเมตร | (550, 818) มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.01 มิลลิเมตร | |||
น้ำหนัก | 53 กิโลกรัม | 55 กิโลกรัม | 48 กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง | |||
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) / 1.2kVA |
|||
ลักษณะงาน | งานจัดการ, งานประกอบ |
โรบอทฟานัค CR-15iA
โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค CR-15iA | |
---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | |
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 15กิโลกรัม | |
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (1441, 2413) มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.02 มิลลิเมตร | |
น้ำหนัก | 255กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | พื้น, เพดาน, ผนัง | |
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB Plus (A-cabinet), R-30iB Mate Plus (standard) / 2kVA |
|
ลักษณะงาน | งานจัดการ, งานประกอบ |
โรบอทฟานัค CR-35iA
โบรชัวร์ (ภาษาอังกฤษ) |
โรบอทฟานัค CR-35iA | |
---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | |
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ | 35 กิโลกรัม | |
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) | (1813, 2931) มิลลิเมตร | |
ระยะในการทำซ้ำ | ±0.03 มิลลิเมตร | |
น้ำหนัก | 990 กิโลกรัม | |
การติดตั้ง | พื้น | |
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า | R-30iB/R-30iB Plus (A-cabinet) / 3kVA |
|
ลักษณะงาน | งานจัดการ, งานประกอบ |