FANUC Robot M-410iC / M-410iB
Katalog : M-410iB, M-410BiC ( Inggeris | Cina) |
FANUC Robot M-410iC | /110 | - | /185 | /315 | /500 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUC Robot M-410iB | - | /140H | - | - | - | /700 | |
Paksi Pergerakan | 4 | 5 | 4 | ||||
Beban Maksimum pada Lengan | 110kg | 140kg | 185kg | 315kg | 500kg | 700kg | |
Darjah Kebebasan Paksi (X,Y) | 2403mm, 2238mm | 2850mm, 3546mm | 3143mm, 2958mm | ||||
Keboleh ulangan (Repeatability) | ±0.05mm | ±0.2mm | ±0.5mm | ||||
Berat | 1030kg | 1200kg | Jenis Tapak 1600kg (Catatan: Termasuk Berat CNC Unit 120kg) Tanpa Tapak 1330kg (Catatan: Tidak Termasuk Berat CNC Unit 120kg) |
Jenis Tapak 2410kg (Catatan: Termasuk Berat CNC Unit 120kg) Tanpa Tapak 1910kg (Catatan: Tidak termasuk Berat CNC Unit 120kg) |
2700kg (Catatan: Termasuk Berat CNC Unit 120kg) |
||
Kaedah Pemasangan | Lantai | ||||||
Model CNC / Kapasiti Kuasa Input | R-30iB Plus (Kabinet-A, -B) / 15kVA | R-30iB/R-30iB Plus (Kabinet-A, -B) / 15kVA | |||||
Aplikasi | Pengendalian |