FANUC Robot P-40iA
P-40iA Brosur (Inggris) |
FANUC Robot P-40iA | |
---|---|---|
Aksis yang dikendalikan | 6 | |
Beban maksimum pada wrist | 5kg | |
Rentang gerak (X, Y) | 1300mm, 2308mm | |
Ketepatan pengulangan | ±0.03mm | |
Berat | 110kg | |
Instalasi | Floor, ceilling, Wall, Shelf, Angle | |
Kecocokan kontroler / kapasitas daya Input | R-30iB Mate Plus / 1.5kVA | |
Aplikasi | Painting |
FANUC Robot P-350iA
P-350 iA/45 Brosur (Inggris) |
FANUC Robot P-350iA | P-350iA/45 |
---|---|---|
Aksis yang dikendalikan | 6 | |
Beban maksimum pada wrist | 45kg | |
Rentang gerak (X, Y) | 2606mm, 4575mm | |
Ketepatan pengulangan | ±0.06mm | |
Berat | 590kg | |
Instalasi | Floor, Ceiling, Wall, Shelf, Angle | |
Kecocokan kontroler / kapasitas daya Input | R-30iB Plus (A-cabinet) / 12kVA | |
Applicasi | Painting |
FANUC Robot P-250iB
P-250iB Brosur (Inggris) |
FANUC Robot P-250iB | P-250iB/15 |
---|---|---|
Aksis yang dikendalikan | 6 | |
Beban maksimum pada wrist | 15kg | |
Rentang gerak (X, Y) | 2800mm, 5272mm | |
Kepresisian pengulangan | ±0.2mm | |
Berat | 530kg | |
Instalasi | Floor, Ceiling, Wall, Shelf, Angle | |
Kecocokan kontroler / kapasitas daya Input | R-30iB (A-cabinet) / 12kVA | |
Applikasi | Painting |
FANUC Robot P-1000iA
P-1000iA Brosur (Inggris) |
FANUC Robot P-1000iA | |
---|---|---|
Aksis yang dikendalikan | 7 | |
Beban maksimum pada wrist | 10kg (1500mm/s), 15kg (1200mm/s) | |
Rentang gerak (X, Y) | 3348mm, 4343mm | |
Kepresisian pengulangan | ±0.5mm | |
Berat | 700kg | |
Instalasi | Wall | |
Kesesuaian Pengawal / Kapasiti Kuasa Input | R-30iB (A-cabinet) / 12kVA | |
Applikasi | Painting |